Официальный представитель "Равита Украина"
ОСОБЕННОСТИ ДИОПТРИМЕТРА CLM-7000P
Улучшенный алгоритм помогает автоматически измерять даль и аддидацию вблизи с улучшенным качеством и скоростью.
Широчайший диапазон измерения диоптрий от +25D до -25D, дает возможность измерять любую линзу.
Печать полученных измерений проста и удобна. Замена бумаги в одно движение.
ОСОБЕННОСТИ | |||||
Автоматическое измерение оптических линз | Да | ||||
Измерение всех типов жестких контактных линз | Опция | ||||
Измерение всех типов мягких контактных линз | Опция | ||||
Встроенный принтер | Да | ||||
Цветной дисплей | Да | ||||
Разрешение | 320 x 240 | ||||
Диапазон измерений | |||||
Сфера (SPH) | От 0 до ±25 D | ||||
Цилиндр (CYL) | От 0 до ±10 D | ||||
Ось | 0 ~ 180 ° | ||||
Аддидация | От 0 до ±10 D | ||||
Оптическая сила призмы | От 0 до 10 Δ | ||||
Точность измерений | |||||
Шкалы диоптрий | 0.01 / 0.125 / 0.25 D | ||||
Оптической силы призмы | 0.01 / 0.125 / 0.25 Δ | ||||
Режимы измерений | |||||
Цилиндр | -, +, ± | ||||
Призма | Прямоугольная/полярная | ||||
Быстрота измерений | 0.016 сек | ||||
Длина волны LED | 630 нм | ||||
Измеряемый диаметр линзы | 15 ~ 100 мм | ||||
Значение ABBE | 30 ~ 60 | ||||
Измерение УФ пропускания | е: 546,07 нм / d: 587,56 нм | ||||
Габариты | 237 х 377 х 190 мм | ||||
Вес | 5,5 кг | ||||
Опции | Принтер | PD | УФ | ||
CLM-7000 A | + | - | - | ||
CLM-7000 B | + | + | - | ||
CLM-7000 C | + | + | + | ||
PD — межзрачковое расстояние. УФ — ультрафиолет. |
Официальное представительство в Украине
Полный спектр оборудования для оптометрии
С 2001 года на рынке Украины
Сертификат управления качеством ДСТУ ISO 13485
1 год гарантии + 1 год бесплатного сервиса
© 2012-2020 ООО «Равита Украина» - офтальмологическое оборудование Huvitz