Официальный представитель "Равита Украина".
Авторефкератометр нового поколения, сочетающий в себе все преимущества предыдущих моделей Huvitz.
| РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ | |
| Режим K/R | Кератометрия и рефрактометрия |
| Режим REF | Рефрактометрия |
| Режим KER | Кератометрия |
| Режим KER P | Кератопериферия |
| Цветной режим | Режим просмотра в цвете и подбора контактных линз (с использованием белого и голубого светодиодов) |
| Режим мейбомиеграфии | Специальный режим для исследования мейбомиевых желез |
| РЕФРАКТОМЕТРИЯ | |
| Вертексное расстояние (VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 13.75, 15.0 |
| Сфера (SPH) | -30.00 ~ +25.00 D (VD = 12 мм) (шаг: 0.01 / 0.12 / 0.25 D) |
| Цилиндр (CYL) | 0.00 ± 12.00 D (шаг: 0.12 / 0.25 D) |
| Оси | 1 ~ 180° (шаг: 1°) |
| Форма цилиндра | -, +, ± |
| Межзрачковое расстояние (PD) | 10 ~ 85 мм |
| Минимальный диаметр зрачка | 2.0 мм |
КЕРАТОМЕТРИЯ | |
| Радиус кривизны | 5.0 ~ 13.0 мм (шаг: 0.01 мм) |
| Преломляющая сила | 25.96 ~ 67.50 D (при коэффициенте преломления роговицы 1.3375, шаг: 0.05 / 0.12 / 0.25 D) |
| Роговичный астигматизм | 0.00 ~ -15.00 D (шаг: 0.05 / 0.12 / 0.25 D) |
| Оси | 1 ~ 180° (шаг: 1°) |
| Диаметр зрачка | 2.0 ~ 14.0 мм (шаг: 0.1 мм) |
| Память | 10 измерений для каждого глаза |
| ТЕСТ НА СУБЪЕКТИВНУЮ РЕФРАКЦИЮ | |
| Измерения остроты зрения | <0.1/0.1/0.25/0.32/ 0.4/ 0.5/0.63/ 0.8/ 1.0/1.25> |
| Сфера (SPH) | -22D до +22D (шаг 0.25D) |
| Цилиндр (CYL) | 0 до ±10D (Maкс, шаг 0.25D) |
| Оси | 1 ~ 180° (шаг: 1°/5°) |
| ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | |
| Вверх-Вниз | ± 15 мм |
| Влево-Вправо | ± 5 мм ± 2 мм |
| Вперед-Назад | ± 5 мм ± 2 мм |
ПРОЧЕЕ | |
| Дисплей | Цветной TFT LCD сенсорный монитор с диагональю 7″ и функцией регулировки угла наклона |
| Интерфейс | RS-232 x 1, USB(для обслуживания) x 1, Wi-Fi (для передачи данных) |
| Wi-Fi | 2.4GHz, IEE802.11b/g |
| Встроенный принтер | Термопринтер с функцией автоотрезания |
| Энергосбережение | Автоматическое выключение после 5 минут бездействия |
| Параметры питания | 100-240VAC, 1.0-0.6A, 50/60Hz |
| Размер/ Вес | 262 X 518 X 441мм, 19 кг |

Официальное представительство в Украине

Полный спектр оборудования для оптометрии

С 2001 года на рынке Украины

Сертификат управления качеством ДСТУ ISO 13485

1 год гарантии + 1 год бесплатного сервиса
© 2012-2025 ООО «Равита Украина» - офтальмологическое оборудование Huvitz