
Офіційний представник "Равіта Україна"
Особливості авторефкератометра СRK-7000P
Збільшена область вимірювання
CRK-7000P дає більше діагностичної інформації і більш якісний процес діагностики рефрактометрії та кератометрії.
CLBC(Базова кривизна контактної лінзи)
Режим вимірювання базової кривизни контактної лінзи дуже корисний при підборі контактних лінз.
PD (МЦВ)
МЦВ вимірюється автоматично після вимірювання обох очей.
VD (Вертексна відстань)
VD вибирається з діапазону 0,12,13 .5,15мм, що дає більш точне вимірювання.
Режим вимірювання зіниці і рогівки
CRK-7000 може вимірювати діаметр зіниці райдужної оболонки і рогівки до 14мм на зафіксованому зображенні.
РЕЖИМИ ВИМІРЮВАННЯ | |
Режим K/R | Кератометрія і рефрактометрия |
Режим REF | Рефрактометрія |
Режим KER | Кератометрія |
Режим CLBC | Визначення базової кривизни контактної лінзи |
РЕФРАКТОМЕТРіЯ | |
Вертексна відстань (VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 |
Сфера (SPH) | -25.00 ~ +22.00 D (VD = 12 мм) (шаг: 0.12 / 0.25 D) |
Циліндр (CYL) | 0.00 ± 10.00 D (шаг: 0.12 / 0.25 D) |
Осі | 1 ~ 180° (шаг: 1°) |
Форма циліндра | -, +, ± |
Міжзінична відстань (PD) | 10 ~ 85 мм |
Мінімальний діаметр зіниці | 2.0 мм |
КЕРАТОМЕТРІЯ | |
Радіус кривизни | 5.0 ~ 10.2 мм (шаг: 0.01 мм) |
Переломлююча сила | 33.00 ~ 67.50 D (при коэффициенте преломления роговицы 1.3375, шаг: 0.05 / 0.12 / 0.25 D) |
Рогівочний астигматизм | 0.00 ~ -15.00 D (шаг: 0.05 / 0.12 / 0.25 D) |
Осі | 1 ~ 180° (шаг: 1°) |
Діаметр зіниці | 2.0 ~ 14.0 мм (шаг: 0.1 мм) |
Пам'ять | 10 измерений для каждого глаза |
Дисплей | Цветной TFT LCD монитор с диагональю 5.7″ |
Вбудований принтер | Термопринтер с автоотрезанием |
Енергозбереження | Автоматическое выключение после 5 минут бездействия |
Параметри живлення | Переменный ток 100 ~ 240 В, 50/60 Гц, 60 Вт |
Розмір/ Вага | 300 x 500 x 430 мм / 20 кг |
Офіційне представництво в Україні
Повний спектр обладнання для оптометрії
З 2001 року на ринку України
Сертифікат управління якістю ДСТУ ISO 13485
1 рік гарантії + 1 рік безкоштовного сервісу
© 2012-2020 ТОВ «Равіта Україна» - офтальмологічне обладнання Huvitz