Офіційний представник "Равіта Україна"
Авторефкератометр нового покоління, що поєднує в собі всі переваги попередніх моделей Huvitz.
| РЕЖИМИ ВИМІРЮВАННЯ | ||
| Режим K/R | Кератометрія и рефрактометрія | |
| Режим REF | Рефрактометрія | |
| Режим KER | Кератометрія | |
| Режим CLBC | Визначення базової кривизни контактної лінзи | |
| Кольоровий режим | Режим перегляду в кольорі та підбору контактних лінз (з використанням білого та блакитного світлодіодів) | |
| Режим мейбомієграфії | Спеціальний режим для обстеження мейбомієвих залоз | |
| РЕФРАКТОМЕТРІЯ | ||
| Вертексна відстань (VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 13.75, 15.0 | |
| Сфера (SPH) | -30.00 ~ +25.00 D (VD = 12 мм) (крок: 0.01 / 0.12 / 0.25 D) | |
| Циліндр (CYL) | 0.00 ± 12.00 D (крок: 0.12 / 0.25 D) | |
| Вісі | 1 ~ 180° (крок: 1°) | |
| Форма циліндра | -, +, ± | |
| Міжзінична відстань(PD) | 10 ~ 85 мм | |
| Мінімальний діаметр зіниці | 2.0 мм | |
| КЕРАТОМЕТРІЯ | ||
| Радіус кривізни | 5.0 ~ 13.0 мм (крок: 0.01 мм) | |
| Переломлююча сила | 25.96~ 67.50 D (при коефіцієнті переломлення рогівки 1.3375 крок: 0.05 / 0.12 / 0.25 D) | |
| Астигматизм рогівки | 0.00 ~ -15.00 D (крок: 0.05 / 0.12 / 0.25 D) | |
| Вісі | 1 ~ 180° (крок: 1°) | |
| Діаметр зіниці | 2.0 ~ 14.0 мм (крок: 0.1 мм) | |
| Пам’ять | 10 вимірювань для кожного ока | |
| ТЕСТ НА СУБ’ЕКТИВНУ РЕФРАКЦІЮ | ||
| Вимірювання гостроти зору | <0.1/0.1/0.25/0.32/ 0.4/ 0.5/0.63/ 0.8/ 1.0/1.25> | |
| Сфера (SPH) | -22D до +22D (крок 0.25D) | |
| Циліндр (CYL) | 0 до ±10D (крок 0.25D) | |
| Вісь | 1 ~ 180° (крок: 1°/5°) | |
| ДІАПАЗОН ПЕРЕМІЩЕНЬ | ||
| Вгору-Вниз | ± 15 мм | |
| Вліво-Вправо | ± 5 мм ± 2 мм | |
| Вперед-Назад | ± 5 мм ± 2 мм | |
| ІНШЕ | ||
| Дисплей | Кольоровий TFT LCD сенсорний монітор з діагоналлю 7″ | |
| Вбудований принтер | Термопринтер з функцію автовідрізання | |
| Енергозбереження | Автоматичне вимкнення після 5 хвилин бездіяльності | |
| Параметри живлення | 100-240VAC, 1.0-0.6A, 50/60Hz | |
| Розмір/ Вага | 262 X 518 X 441мм, 19 кг | |

Офіційне представництво в Україні

Повний спектр обладнання для оптометрії

З 2001 року на ринку України

Сертифікат управління якістю ДСТУ ISO 13485

1 рік гарантії + 1 рік безкоштовного сервісу
© 2012-2025 ТОВ «Равіта Україна» - офтальмологічне обладнання Huvitz